Equivalencia de Jeans, piratas, shorts, minifaldas y enterizos
Colombia | España |
---|---|
6 | 34 |
8 | 36 |
10 | 38 |
12 | 40 |
14 | 42 |
16 | 44 |
18 | 46 |
20 | 48 |
22 | 50 |
Fajas-Bodies | XS-30 | S-32 | M-34 | L-46 | XL-38 | XXL-40 | XXXL-42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia (Jean) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
España (Jean) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
EQUIVALENCIA BLUSAS Y VESTIDOS:
S= PEQUEÑO M=MEDIANO L=GRANDE XL=EXTRAGRANDE
EQUIVALENCIA TALLA ÚNICA:
ÚNICA= MEDIANO